3015-Εγκατάσταση νέων γεωργών Περ. ΑΜΘ _Μέτρο 6.1 Απάντηση Αποστόλου

3015-Εγκατάσταση νέων γεωργών Περ. ΑΜΘ _Μέτρο 6.1 Απάντηση Αποστόλου
| Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε € | Ποσό υπερδέσμευσης (δημ. δαπάνη σε ευρώ) | Ποσοστό υπερδέσμευσης (δημ. δαπάνη σε ευρώ) | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 23.400.000 € | 2.238.624 € | 9,57% | |
| Κεντρικής Μακεδονίας | 43.600.000 € | 8.553.157 € | 19,62% | |
| Δυτικής Μακεδονίας | 12.000.000 € | 7.115.000 € | 59,29% | |
| Θεσσαλίας | 25.500.000 € | 3.485.110 € | 13,67% | |
| Στερεάς Ελλάδος | 17.700.000 € | ??? | #ΤΙΜΗ! | |
| Ηπείρου | 13.600.000 € | ??? | #ΤΙΜΗ! | |
| Ιονίων Νήσων | 6.500.000 € | ??? | #ΤΙΜΗ! | |
| Δυτικής Ελλάδος | 24.700.000 € | 3.502.624 € | 14,18% | |
| Πελοποννήσου | 24.400.000 € | ??? | #ΤΙΜΗ! | |
| Αττικής | 5.800.000 € | ??? | #ΤΙΜΗ! | |
| Νοτίου Αιγαίου | 7.600.000 € | ??? | #ΤΙΜΗ! | |
| Βορείου Αιγαίου | 11.400.000 € | ??? | #ΤΙΜΗ! | |
| Κρήτης | 24.800.000 € | 3.550.459 € | 14,32% | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 241.000.000 € | 28.444.974 € | 11,80% | |


